Witaj w grze
„Karmienie to nie problem”
Sprawdź, ile wiesz na temat karmienia piersią. Odpowiedz na pytania
i wygraj laktator LOVI Expert. Z jego pomocą pokonasz problemy z laktacją.
i wygraj laktator LOVI Expert. Z jego pomocą pokonasz problemy z laktacją.
Nagrody wspierające
karmienie piersią
Proste zasady
01
Odpowiedz na pytania
Sprawdź swoją wiedzę o karmieniu piersią udzielając odpowiedzi na pytania. Prawidłowa odpowiedź zaświeci się na zielono.
02
Koła ratunkowe
W grze możesz jednorazowo skorzystać z koła ratunkowego 50/50 – system automatycznie usunie dwie błędne odpowiedzi. Przy każdym pytaniu możesz też sięgnąć po podpowiedź zawartą w artykule.
Liczy się czas
Im szybciej odpowiesz na pytania, tym większą masz szansę na wygranie laktatora elektrycznego LOVI Expert.
Quiz
Odpowiedz na 10 pytań i wygraj wspaniałe nagrody.
Wyniki
Edycja 1
03.06-09.06
Edycja 2
10.06-16.06
Edycja 3
17.06-23.06
Edycja 4
24.06-30.06
Lista zwycięzców
10 najszybszych
01 | Janina Kardas | 10.72s |
02 | Joanna Łanoszka | 11.06s |
03 | Sylwia Klichowska | 12.19s |
04 | Michał Motyliński | 12.67s |
05 | Arkadiusz Wantuch | 12.75s |
06 | Monika Liro | 12.90s |
07 | Edyta Wiśniewska | 12.91s |
08 | Marta Cheda | 12.95s |
09 | Dominika Potrząsaj | 12.98s |
10 | Natalia Motylińska | 13.09s |
100 kolejnych
11 | Aleksandra Kowalczuk | 13.14s |
12 | Bartłomiej Potrząsaj | 13.27s |
13 | Marzanna Kołacz | 13.79s |
14 | Piotr Kowalczuk | 13.80s |
15 | Iwona Cheda | 13.81s |
16 | Olga Gorbacz | 13.90s |
17 | Katarzyna Jeż | 14.05s |
18 | Monika Majewska | 14.06s |
19 | Anastasiia Buriak | 14.06s |
20 | Sylwia Bilska-Żmuda | 14.09s |
21 | Karina Kaczmarek-Chodak | 14.10s |
22 | Marta Kosałka-Miazek | 14.39s |
23 | Wioleta Kuteta | 14.42s |
24 | Agnieszka Zajączkowska | 14.53s |
25 | Anna Goluch | 14.74s |
26 | Marta Dejewska | 14.78s |
27 | Maja Marszałek | 14.84s |
28 | Żaneta Górka | 14.96s |
29 | Monika Korkosz | 15.03s |
30 | Marta Senska | 15.08s |
31 | Franciszek Bil | 15.12s |
32 | Elżbieta Senska | 15.21s |
33 | Anna Bil | 15.25s |
34 | Konrad Daniek | 15.30s |
35 | Natalia Schmidt | 15.34s |
36 | Ewelina Paprotna | 15.36s |
37 | Anna Marszałek | 15.37s |
38 | Jarosław Marszałek | 15.40s |
39 | Joy Łachmańska | 15.42s |
40 | Ewelina Stankiewicz | 15.46s |
41 | Sandra Paprotna | 15.57s |
42 | Asia Kuc | 15.69s |
43 | Beata Ławniczak | 15.77s |
44 | Jan Bil | 15.81s |
45 | Emilia Zagożdżon | 15.89s |
46 | Jarosław Karwatka | 16.05s |
47 | Angelika Opęchowska | 16.05s |
48 | Maja Paprotna | 16.07s |
49 | Violeta Karwatka | 16.09s |
50 | Patrycja Niedopytalska | 16.16s |
51 | Mateusz Solarczyk | 16.33s |
52 | Kinga Nonas | 16.46s |
53 | Marta Karch | 16.47s |
54 | Patrycja Milewicz | 16.49s |
55 | Andrzej Gołuch | 16.50s |
56 | Teresa Kuc | 16.50s |
57 | Krystian Chodak | 16.54s |
58 | Natalia Kochman | 16.58s |
59 | Anna Gołuch | 16.75s |
60 | Sylwia Świerska | 16.85s |
61 | Michał Pizur | 16.87s |
62 | Magdalena Pizur | 16.93s |
63 | Dominika Piętka | 17.05s |
64 | Katarzyna Markiewicz | 17.07s |
65 | Ryszard Paprotny | 17.15s |
66 | Krystyna Jaworska | 17.17s |
67 | Anna Wódz | 17.23s |
68 | Ewelina Paprotna | 17.27s |
69 | Patrycja Mazgaj | 17.29s |
70 | Bartosz Mazgaj | 17.41s |
71 | Katarzyna Grąz | 17.46s |
72 | Piotr Włodarczyk | 17.48s |
73 | Anna Strugała | 17.48s |
74 | Angelika Grzegorzewska | 17.53s |
75 | Paulina Grodzka | 17.58s |
76 | Agata Linek | 17.63s |
77 | Daniel Broniak | 17.64s |
78 | Joanna Piętka | 17.68s |
79 | Łukasz Jabłoński | 17.75s |
80 | Paweł Gazda | 17.77s |
81 | Ewa Pichler-Mysłek | 17.81s |
82 | Artur Schmidt | 17.87s |
83 | Agnieszka Gazda | 17.94s |
84 | Damian Sikora | 18.03s |
85 | Marcin Bogacz | 18.08s |
86 | Paulina Jabłońska | 18.11s |
87 | Aleksandra Petrycka | 18.20s |
88 | Patrycja Korbacz | 18.21s |
89 | Natalia Szot | 18.24s |
90 | Iwona Polak | 18.25s |
91 | Justyna Łusakowska | 18.31s |
92 | Weronika Karbowa | 18.41s |
93 | Jessica Bogacz | 18.51s |
94 | Paulina Szymańska | 18.54s |
95 | Paulina Ryndak | 18.54s |
96 | Katarzyna Kajka | 18.56s |
97 | Magda Okrój | 18.59s |
98 | Agata Kowalczyk | 18.75s |
99 | Aleksandra Sikora | 19.03s |
100 | Justyna Sikora | 19.14s |
101 | Łukasz Łusakowski | 19.15s |
102 | Maria Matuszak | 19.23s |
103 | Ewelina Ptaszek | 19.26s |
104 | Adrianna Burnat-Głąb | 19.30s |
105 | Mariola Łazarska | 19.45s |
106 | Dominika Piasecka | 19.46s |
107 | Agata Salwa | 19.49s |
108 | Michalina Kasprowiak | 19.71s |
109 | Wojciech Skrzydłowski | 19.86s |
110 | Aneta Mitura | 19.96s |
Lista zwycięzców
10 najszybszych
01 | Elżbieta Mazik | 9.23s |
02 | Daniel Skrzypski | 9.71s |
03 | Paulina Kasperska | 10.49s |
04 | Marysia Mazik | 11.23s |
05 | Marzena Kmiecik | 11.40s |
06 | Marek Zbień | 11.60s |
07 | Marek Miłkowski | 11.69s |
08 | Dorota Tomala | 12.08s |
09 | Tomasz Wiśniewski | 12.17s |
10 | Grzegorz Klichowski | 12.20s |
100 kolejnych
11 | Sebastian Liro | 12.39s |
12 | Patrycja Klichowska | 12.48s |
13 | Izabela Kobielska | 12.49s |
14 | Marta Tyma | 12.50s |
15 | Emil Cheda | 12.54s |
16 | Patryk Gorbacz | 12.60s |
17 | Beata Borawiak | 12.79s |
18 | Barbara Górka | 12.88s |
19 | Justyna Zet | 13.10s |
20 | Zofia Madej | 13.15s |
21 | Michał Turbaczewski | 13.39s |
22 | Rafał Zajączkowski | 13.41s |
23 | Wojciech Czaicki | 13.47s |
24 | Łukasz Łusakowski | 13.78s |
25 | Damian Korkosz | 13.81s |
26 | Patrycja Kwiatkowska | 13.83s |
27 | Jolanta Nowak | 13.85s |
28 | Paulina Dorożko | 14.07s |
29 | Daniel Lorek | 14.13s |
30 | Renata Jaworska | 14.13s |
31 | Kinga Markowska | 14.28s |
32 | Sylwia Bożenko | 14.34s |
33 | Agnieszka Zajączkowska | 14.41s |
34 | Olga Gorbacz | 14.62s |
35 | Andrzej Gołuch | 14.69s |
36 | Karolina Drażdżewska | 14.72s |
37 | Aneta Szott | 14.73s |
38 | Czesława Bil | 14.74s |
39 | Patryk Ławniczak | 14.90s |
40 | Adam Misiura | 14.90s |
41 | Urszula Broniak | 14.91s |
42 | Ina Paprotna | 14.91s |
43 | Bartosz Piwowarczyk | 15.04s |
44 | Patrycja Niedopytalska | 15.16s |
45 | Zuzanna Solarczyk | 15.17s |
46 | Alicja Macoń | 15.26s |
47 | Żaneta Górka | 15.31s |
48 | Katarzyna Gorecka | 15.53s |
49 | Zbigniew Dejewski | 15.68s |
50 | Natalia Hejnasz | 15.72s |
51 | Kamila Sikora | 15.81s |
52 | Adrianna Burnat-Głąb | 15.85s |
53 | Katarzyna Stawska | 15.94s |
54 | Justyna Janasz | 16.01s |
55 | Beata Ławniczak | 16.01s |
56 | Artur Jaworski | 16.08s |
57 | Kamil Opęchowski | 16.20s |
58 | Michał Karczewski | 16.28s |
59 | Marta Ziółkowska-Tylicka | 16.42s |
60 | Katarzyna Dawid | 16.42s |
61 | Małgorzata Drażdżewska | 16.51s |
62 | Agata Karczewska | 16.70s |
63 | Elzbieta Gutowska | 16.77s |
64 | Wioleta Kędra | 16.85s |
65 | Magdalena Włodarczyk | 16.85s |
66 | Mateusz Kochman | 16.97s |
67 | Dariusz Drażdżewski | 16.99s |
68 | Żaneta Ogonowska | 17.04s |
69 | Karol Zimnoch | 17.15s |
70 | Jolanta Opłotna | 17.32s |
71 | Anna Marszałek | 17.37s |
72 | Krzysztof Okrój | 17.41s |
73 | Bartłomiej Grąz | 17.62s |
74 | Róża Skrzypczak | 17.72s |
75 | Anna Goluch | 17.73s |
76 | Agata Salwa | 17.73s |
77 | Mirosław Gutowski | 17.78s |
78 | Renata Burnat | 17.81s |
79 | Sebastian Korbacz | 17.83s |
80 | Paulina Kowalczyk | 17.86s |
81 | Krzysztof Piętka | 17.87s |
82 | Magadlena Zimnoch | 17.96s |
83 | Iwona Polak | 17.97s |
84 | Agnieszka Snarska | 17.97s |
85 | Agata Gosławska | 18.02s |
86 | Joanna Zdun | 18.54s |
87 | Wojciech Skrzydłowski | 18.66s |
88 | Joy Łachmańska | 18.67s |
89 | Emilia Zagożdżon | 18.69s |
90 | Izabela Szybiak | 18.82s |
91 | Grzegorz Radoń | 18.91s |
92 | Marta Dejewska | 18.91s |
93 | Magdalena Zielińska | 18.93s |
94 | Joanna Berdzik | 18.95s |
95 | Michał Karbowy | 19.15s |
96 | Natalia Motylińska | 19.19s |
97 | Aleksandra Sikora | 19.25s |
98 | Ewa Lamparska | 19.28s |
99 | Monika Kryszyłowicz | 19.33s |
100 | Gabriela Radon | 19.38s |
101 | Ewelina Skrabacz | 19.49s |
102 | Ryszard Głąb | 19.50s |
103 | Ewa Szmyd | 19.63s |
104 | Anna Strugała | 19.63s |
105 | Iwona Dziadkowiec | 19.64s |
106 | Katarzyna Kajka | 19.71s |
107 | Asia Kutko | 19.73s |
108 | Michalina Kasprowiak | 19.82s |
109 | Paulina Grodzka | 19.84s |
110 | Karol Daszkiewicz | 19.87s |
Lista zwycięzców
10 najszybszych
01 | Karolina Zygoń | 9.73s |
02 | Łukasz Gosławski | 9.76s |
03 | Danuta Kasperska | 9.82s |
04 | Konrad Szproncel | 10.03s |
05 | Bartosz Lach | 10.30s |
06 | Kamila Szymańska | 10.30s |
07 | Piotr Macherzyński | 10.48s |
08 | Marta Skrobosz | 10.76s |
09 | Tomasz Zabraniak | 10.85s |
10 | Zuzanna Kopacz | 11.01s |
100 kolejnych
11 | Katarzyna Borawiak | 11.75s |
12 | Angelika Górka | 11.93s |
13 | Magdalena Rostkowska | 12.05s |
14 | Kamil Klichowski | 12.09s |
15 | Kasia Turbaczewska | 12.17s |
16 | Mateusz Jakubiszyn | 12.48s |
17 | Mikołaj Siwiec | 12.52s |
18 | Małgorzata Wojtyniak | 12.62s |
19 | Agnieszka Nowak | 12.70s |
20 | Jakub Nonas | 12.73s |
21 | Patryk Gorbacz | 12.95s |
22 | Jolanta Jędrasik | 13.06s |
23 | Damian Kędra | 13.09s |
24 | Ewelina Ćwiertnia | 13.18s |
25 | Iwona Seręga | 13.20s |
26 | Żaneta Urbańska | 13.39s |
27 | Agata Kot | 13.45s |
28 | Danuta Grzelak | 13.47s |
29 | Daniel Dąbrowski | 13.62s |
30 | Adrian Kalbarczyk | 13.73s |
31 | Monika Korkosz | 13.77s |
32 | Natalia Drabczyk | 13.77s |
33 | Ilona Rubens | 13.77s |
34 | Piotr Miazek | 13.79s |
35 | Estera Paprocka | 13.87s |
36 | Anna Jarosz | 13.89s |
37 | Maciej Zdun | 14.11s |
38 | Marta Urbanska | 14.16s |
39 | Ewelina Czepłowska | 14.22s |
40 | Piotr Szuba | 14.35s |
41 | Lena Fizzermann | 14.39s |
42 | Zuzanna Opłotna | 14.40s |
43 | Anna Wolna | 14.43s |
44 | Sandra Kowal | 14.50s |
45 | Dariusz Markowski | 14.56s |
46 | Aneta Szott | 14.57s |
47 | Maja Drabik | 14.65s |
48 | Maja Roda | 14.65s |
49 | Lena Kubus | 14.72s |
50 | Marek Koziołocki | 14.73s |
51 | Jadwiga Drabik | 14.75s |
52 | Barbara Paprotna | 14.77s |
53 | Ewelina Lampart | 14.79s |
54 | Julia Rubens | 14.81s |
55 | Kasia Kowalska | 14.83s |
56 | Monika Matysiak | 14.85s |
57 | Katarzyna Koprowska | 14.88s |
58 | Sandra Skrzypiec | 14.88s |
59 | Anna Golach | 14.88s |
60 | Krzysiek Hajnowski | 14.95s |
61 | Michał Idźkowski | 14.99s |
62 | Mia Szott | 15.01s |
63 | Monika Szuba | 15.02s |
64 | Jan Macoń | 15.05s |
65 | Małgorzata Stopka | 15.07s |
66 | Paulina Urbańska | 15.07s |
67 | Iwona Matuszak | 15.07s |
68 | Katarzyna Zasadowska | 15.13s |
69 | Renata Idźkowska | 15.16s |
70 | Emilia Szott | 15.17s |
71 | Milena Róża | 15.19s |
72 | Martyna Kulak | 15.21s |
73 | Karolina Wolna | 15.22s |
74 | Julia Kot | 15.23s |
75 | Joanna Klas | 15.43s |
76 | Lidia Polek | 15.43s |
77 | Monika Tobolska | 15.45s |
78 | Patrycja Lulek | 15.46s |
79 | Dominika Kukla | 15.46s |
80 | Dorota Buch | 15.47s |
81 | Agata Wiśniewska | 15.52s |
82 | Karolina Spodzieja | 15.56s |
83 | Milena Wolna | 15.62s |
84 | Julia Rosa | 15.78s |
85 | Grażyna Mierzejewska | 15.83s |
86 | Agnieszka Rasztar | 16.00s |
87 | Katarzyna Kocjan | 16.00s |
88 | Katarzyna Wojtyła | 16.14s |
89 | Adam Piętka | 16.21s |
90 | Henryk Porwoł | 16.23s |
91 | Wioletta Głąb | 16.29s |
92 | Krzysztof Korbacz | 16.34s |
93 | Tomasz Kozubinski | 16.42s |
94 | Urszula Porwoł | 16.44s |
95 | Wojtaszek Izabella | 16.49s |
96 | Iwona Klamka | 16.49s |
97 | Patrycja Stopka | 16.50s |
98 | Wojciech Filipkowski | 16.64s |
99 | Anna Kapała | 16.64s |
100 | Aleksandra Kalinowska | 16.76s |
101 | Kornelia Gaca | 16.77s |
102 | Viktoriia Kuzmenko | 16.85s |
103 | Wiesław Ziółkowski | 16.91s |
104 | Magdalena Hajnowska | 17.13s |
105 | Elżbieta Matuła | 17.41s |
106 | Agata Trzecińska | 17.51s |
107 | Monika Wójcik | 17.69s |
108 | Anna Pozorska | 17.85s |
109 | Sebastian Tylicki | 17.89s |
110 | Alina Sivets | 18.77s |
Lista zwycięzców
10 najszybszych
01 | Aleksandra Pianka | 5.97s |
02 | Marta Olszowy | 7.33s |
03 | Kasia Jagoda | 7.37s |
04 | Bartosz Kowkrak | 7.38s |
05 | Natalia Górska | 7.42s |
06 | Katarzyna Pesta | 7.43s |
07 | Hanna Pesta | 7.46s |
08 | Agnieszka Zawiślok | 7.47s |
09 | Joanna Templin | 7.51s |
10 | Paula Zabłotna | 7.52s |
100 kolejnych
11 | Bożena Ziaja | 7.59s |
12 | Daniel Kaleta | 7.66s |
13 | Sylwia Dziagacz | 7.67s |
14 | Sandra Sikora | 7.68s |
15 | Dominik Dutkiewicz | 7.73s |
16 | Antoni Mazak | 7.74s |
17 | Justyna Ryznar | 7.79s |
18 | Ewa Stefaniw | 7.79s |
19 | Małgorzata Mikołowska | 7.83s |
20 | Zofia Wielgus | 7.86s |
21 | Beata Kula | 8.10s |
22 | Hanna Mikołowska | 8.20s |
23 | Halina Kowalczyk | 8.27s |
24 | Ewa Krawczyk | 8.57s |
25 | Małgorzata Mazik | 8.79s |
26 | Paweł Szrejder | 8.83s |
27 | Kinga Zamiara | 8.88s |
28 | Agata Olszewska | 8.90s |
29 | Miłosz Święcicki | 8.91s |
30 | Elżbieta Kmiecik | 8.93s |
31 | Tomasz Michalik | 9.21s |
32 | Andrzej Mazik | 9.25s |
33 | Patrycja Szproncel | 9.33s |
34 | Paulina Michalik | 9.56s |
35 | Dariusz Śliwiński | 9.71s |
36 | Karolina Olucha | 10.02s |
37 | Agnieszka Miłoszewska | 10.63s |
38 | Bartosz Zawiślok | 10.89s |
39 | Karolina Engiel | 11.46s |
40 | Magdalena Lach | 11.49s |
41 | Tomasz Borawiak | 11.51s |
42 | Dorota Kosałka | 12.01s |
43 | Beata Czaicka | 12.04s |
44 | Iwona Kosiba | 12.21s |
45 | Anna Gawron | 12.22s |
46 | Jolanta Myszkowska | 12.26s |
47 | Arkadiusz Kosiba | 12.35s |
48 | Krystyna Zygoń | 12.39s |
49 | Małgorzata Zagozdzon | 12.43s |
50 | Dorota Buchta | 12.57s |
51 | Przemysław Krawczyk | 12.60s |
52 | Tomasz Pianka | 12.63s |
53 | Daniel Łanoszka | 12.64s |
54 | Małgorzata Madej | 13.38s |
55 | Andrzej Szproncel | 13.39s |
56 | Małgorzata Olewczyńska | 13.42s |
57 | Piotr Witkowski | 13.50s |
58 | Matylda Osicińska | 13.56s |
59 | Kamila Stachowska - Pianka | 13.62s |
60 | Piotr Wojtyniak | 13.72s |
61 | Jagoda Matuszak | 13.73s |
62 | Mateusz Madej | 13.88s |
63 | Jerzy Cheda | 13.99s |
64 | Marcin Dorożko | 13.99s |
65 | Sandra Madej | 14.08s |
66 | Anna Bieryt | 14.14s |
67 | Justyna Bieryt | 14.42s |
68 | Ewelina Lipka | 14.44s |
69 | Zdzisław Jeremicz | 14.44s |
70 | Sylwia Witkowska | 14.45s |
71 | Marek Wyłupek | 14.46s |
72 | Tadeusz Broniak | 14.55s |
73 | Paweł Skrabski | 14.55s |
74 | Mateusz Dąbek | 14.62s |
75 | Eugeniusz Mierzejewski | 14.64s |
76 | Anna Łepko | 14.64s |
77 | Iga Bieńko - Gol | 14.65s |
78 | Dawid Sikora | 14.68s |
79 | Sandra Utkowska | 14.69s |
80 | Agnieszka Lupa | 14.73s |
81 | Teresa Jeremicz | 14.76s |
82 | Zenon Klas | 14.85s |
83 | Halina Jaworska | 14.90s |
84 | Małgorzata Maniak | 15.06s |
85 | Krzysztof Urbanek | 15.14s |
86 | Agnieszka Zientek | 15.18s |
87 | Justyna Obrzud | 15.20s |
88 | Robert Urbański | 15.52s |
89 | Klaudia Szmuc | 15.58s |
90 | Paulina Maksymiuk | 15.60s |
91 | Roman Polak | 15.78s |
92 | Olga Płachno | 15.86s |
93 | Krzysztof Płachno | 16.10s |
94 | Halina Pustułka - Korbacz | 16.10s |
95 | Bartłomiej Kiczmal | 16.17s |
96 | Marek Wojtaszek | 16.20s |
97 | Małgorzata Starzykiewicz | 16.20s |
98 | Szymon Spodzieja | 16.21s |
99 | Kinga Pempera | 16.24s |
100 | Karolina Jamrożek | 16.24s |
101 | Julia Kiczmal | 16.31s |
102 | Monika Obrzud | 16.32s |
103 | Daniel Korzeniowski | 16.46s |
104 | Kamil Cichoń | 16.53s |
105 | Grzegorz Stańdo | 16.74s |
106 | Karina Kowal | 16.75s |
107 | Beata Dziubałtowska | 16.77s |
108 | Szymon Wnęk | 16.82s |
109 | Kinga Kubiak | 16.83s |
110 | Łukasz Berdzik | 16.91s |